펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
103 멜론옐로우 (스파X) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 209,000 | 229,000 |
104 러블리핑크 | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | 229,000 | 249,000 |
105 바이올렛 | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | 229,000 | 249,000 |
106 스카이블루 (스파X) | 17.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | 129,000 | 139,000 | 169,000 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | 239,000 | 259,000 | 289,000 |
201 세루리언블루 (스파X) | 17.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | 129,000 | 139,000 | 169,000 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | 239,000 | 259,000 | 289,000 |
202 딥블루 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | 159,000 | 169,000 | 259,000 | 189,000 | 209,000 | 299,000 | 269,000 | 289,000 | 379,000 |
203 바이킹블루 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | 159,000 | 169,000 | 259,000 | 189,000 | 209,000 | 299,000 | 269,000 | 289,000 | 379,000 |
204 코발트블루 (스파X) | 17.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | 129,000 | 139,000 | 169,000 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | 239,000 | 259,000 | 289,000 |
301 사파이어 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | 129,000 | 139,000 | 169,000 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | 239,000 | 259,000 | 299,000 |
302 휘메일 | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | 159,000 | 169,000 | 209,000 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | 269,000 | 289,000 | 329,000 |
303 로얄쉬어드 | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | 159,000 | 169,000 | 209,000 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | 269,000 | 289,000 | 329,000 |
304 마호가니 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | 239,000 | 259,000 | 299,000 |
501 블랙크로스 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | 209,000 | 229,000 | 289,000 | 289,000 | 309,000 | 369,000 |
502 블루아이리쉬 | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | 209,000 | 229,000 | 289,000 | 289,000 | 309,000 | 369,000 |
503 블랙그라마 | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | 209,000 | 229,000 | 289,000 | 289,000 | 309,000 | 369,000 |
504 세이블 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | 209,000 | 229,000 | 289,000 | 289,000 | 309,000 | 369,000 |
- 집기품목 : 테라스, 타월, 커피포트, 침대방, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 샴푸, 바디워시, 린스, 드라이기, 금연, TV, VOD, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
103 멜론옐로우 (스파X) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | ||
성수기 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 189,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
104 러블리핑크 | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 229,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
105 바이올렛 | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 229,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
106 스카이블루 (스파X) | 비수기 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | |
준성수기 | 129,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 259,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
201 세루리언블루 (스파X) | 비수기 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | |
준성수기 | 129,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 259,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
202 딥블루 | 비수기 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | |
준성수기 | 159,000 | 169,000 | 259,000 | ||
성수기 | 189,000 | 209,000 | 299,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 289,000 | 379,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
203 바이킹블루 | 비수기 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | |
준성수기 | 159,000 | 169,000 | 259,000 | ||
성수기 | 189,000 | 209,000 | 299,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 289,000 | 379,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
204 코발트블루 (스파X) | 비수기 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | |
준성수기 | 129,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 259,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
301 사파이어 | 비수기 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | |
준성수기 | 129,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 259,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
302 휘메일 | 비수기 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | |
준성수기 | 159,000 | 169,000 | 209,000 | ||
성수기 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 289,000 | 329,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
303 로얄쉬어드 | 비수기 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | |
준성수기 | 159,000 | 169,000 | 209,000 | ||
성수기 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 289,000 | 329,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
304 마호가니 | 비수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | |
준성수기 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | ||
성수기 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 259,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
501 블랙크로스 | 비수기 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | |
준성수기 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | ||
성수기 | 209,000 | 229,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 289,000 | 309,000 | 369,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
502 블루아이리쉬 | 비수기 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | |
준성수기 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | ||
성수기 | 209,000 | 229,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 289,000 | 309,000 | 369,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
503 블랙그라마 | 비수기 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | |
준성수기 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | ||
성수기 | 209,000 | 229,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 289,000 | 309,000 | 369,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
504 세이블 | 비수기 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | |
준성수기 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | ||
성수기 | 209,000 | 229,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 289,000 | 309,000 | 369,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 테라스, 타월, 커피포트, 침대방, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 샴푸, 바디워시, 린스, 드라이기, 금연, TV, VOD, 욕실용품
INFORMATION
-
펜션정보 주소 :
주소 : 경북 영덕군 남정면 동해대로 4106
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 현장결제입니다.
5세 이상 1인 20,000원 (1박 기준 요금입니다.)
입실:15시, 퇴실:11시
퇴실시 분리수거 꼭 해주셔야 하며, 전 객실 금연입니다.
숯불 바베큐
1set ~4인까지 30,000원(1인 추가 5,000원)
스파 사용시 입욕제 불가
이용시간 : 입실시~22:00
※멜론옐로우, 스카이블루, 세루리언블루, 코발트블루 객실엔 스파가 없습니다.
[픽업]
- 사전 예약 필수(현장문의)
- 시간 : 15~17시 까지 예약 가능
- 장소 : 강구역 또는 강구터미널
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가